Descriere
Ingrediente
ardei gras |
Un amestec de brânză de calitate |
Ulei de floarea soarelui |
Condimente |
Valoare nutritionala | la 100g |
Energie (kJ/kcal) | 184kcal / 769kj |
grăsime (g) | 10,1 g |
saturație (g) | 3,8 g |
Carbohidrați (g) | 20 g |
Zaharuri (g) | 18,2 g |
fibră alimentară (g) | 1,5 g |
Proteine (g) | 4,4 g |
sare (g) | 2,5 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.